FY 2025-26 Resident Tuition Schedule
(per quarter)
Lower Division
| Credits | Operating Fee | Building Fee | Maximum S&A Fee | Other | Tuition and Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $102.95 | $15.44 | $11.00 | $22.75 | $152.14 |
| 2 | $205.90 | $30.88 | $22.00 | $45.50 | $304.28 |
| 3 | $308.85 | $46.32 | $33.00 | $68.25 | $456.42 |
| 4 | $411.80 | $61.76 | $44.00 | $91.00 | $608.56 |
| 5 | $514.75 | $77.20 | $55.00 | $113.75 | $760.70 |
| 6 | $617.70 | $92.64 | $66.00 | $136.50 | $912.84 |
| 7 | $720.65 | $108.08 | $77.00 | $159.25 | $1,064.98 |
| 8 | $823.60 | $123.52 | $88.00 | $182.00 | $1,217.12 |
| 9 | $926.55 | $138.96 | $99.00 | $204.75 | $1,369.26 |
| 10 | $1,029.50 | $154.40 | $110.00 | $227.50 | $1,521.40 |
| 11 | $1,081.30 | $159.84 | $116.59 | $250.25 | $1,607.98 |
| 12 | $1,133.10 | $165.28 | $123.18 | $273.00 | $1,694.56 |
| 13 | $1,184.90 | $170.72 | $129.77 | $295.75 | $1,781.14 |
| 14 | $1,236.70 | $176.16 | $136.36 | $318.50 | $1,867.72 |
| 15 | $1,288.50 | $181.60 | $142.95 | $341.25 | $1,954.30 |
| 16 | $1,340.30 | $187.04 | $149.54 | $364.00 | $2,040.88 |
| 17 | $1,392.10 | $192.48 | $156.13 | $386.75 | $2,127.46 |
| 18 | $1,443.90 | $197.92 | $162.72 | $409.50 | $2,214.04 |
| 19 | $1,562.29 | $197.92 | $162.72 | $432.25 | $2,355.18 |
| 20 | $1,680.68 | $197.92 | $162.72 | $455.00 | $2,496.32 |
| 21 | $1,799.07 | $197.92 | $162.72 | $477.75 | $2,637.46 |
| 22 | $1,917.46 | $197.92 | $162.72 | $500.50 | $2,778.60 |
| 23 | $2,035.85 | $197.92 | $162.72 | $523.25 | $2,919.74 |
| 24 | $2,154.24 | $197.92 | $162.72 | $546.00 | $3,060.88 |
| 25 | $2,272.63 | $197.92 | $162.72 | $568.75 | $3,202.02 |
| Other FY 2025-26 | |||||
| Program Fee- | $15.00 | ||||
| Technology Fee- | $6.00 | ||||
| Student Services/Parking- | $1.75 | ||||
| Total | $22.75 |
FY 2025-26 Non-Resident Tuition Schedule
(per quarter)
Lower Division
| Credits | Operating Fee | Building Fee | Maximum S&A Fee | Other | Tuition and Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $291.31 | $34.42 | $11.00 | $22.75 | $359.48 |
| 2 | $582.62 | $68.84 | $22.00 | $45.50 | $718.96 |
| 3 | $873.93 | $103.26 | $33.00 | $68.25 | $1,078.44 |
| 4 | $1,165.24 | $137.68 | $44.00 | $91.00 | $1,437.92 |
| 5 | $1,456.55 | $172.10 | $55.00 | $113.75 | $1,797.40 |
| 6 | $1,747.86 | $206.52 | $66.00 | $136.50 | $2,156.88 |
| 7 | $2,039.17 | $240.94 | $77.00 | $159.25 | $2,516.36 |
| 8 | $2,330.48 | $275.36 | $88.00 | $182.00 | $2,875.84 |
| 9 | $2,621.79 | $309.78 | $99.00 | $204.75 | $3,235.32 |
| 10 | $2,913.10 | $344.20 | $110.00 | $227.50 | $3,594.80 |
| 11 | $2,972.37 | $350.65 | $116.59 | $250.25 | $3,689.86 |
| 12 | $3,031.64 | $357.10 | $123.18 | $273.00 | $3,784.92 |
| 13 | $3,090.91 | $363.55 | $129.77 | $295.75 | $3,879.98 |
| 14 | $3,150.18 | $370.00 | $136.36 | $318.50 | $3,975.04 |
| 15 | $3,209.45 | $376.45 | $142.95 | $341.25 | $4,070.10 |
| 16 | $3,268.72 | $382.90 | $149.54 | $364.00 | $4,165.16 |
| 17 | $3,327.99 | $389.35 | $156.13 | $386.75 | $4,260.22 |
| 18 | $3,387.26 | $395.80 | $162.72 | $409.50 | $4,355.28 |
| 19 | $3,712.99 | $395.80 | $162.72 | $432.25 | $4,703.76 |
| 20 | $4,038.72 | $395.80 | $162.72 | $455.00 | $5,052.24 |
| 21 | $4,364.45 | $395.80 | $162.72 | $477.75 | $5,400.72 |
| 22 | $4,690.18 | $395.80 | $162.72 | $500.50 | $5,749.20 |
| 23 | $5,015.91 | $395.80 | $162.72 | $523.25 | $6,097.68 |
| 24 | $5,341.64 | $395.80 | $162.72 | $546.00 | $6,446.16 |
| 25 | $5,667.37 | $395.80 | $162.72 | $568.75 | $6,794.64 |
| Other FY 2025-26 | |||||
| Program Fee- | $15.00 | ||||
| Technology Fee- | $6.00 | ||||
| Student Services/Parking- | $1.75 | ||||
| Total | $22.75 |
FY 2025-26 Resident Tuition Schedule
(per quarter)
Upper Division
| Credits | Operating Fee | Building Fee | Maximum S&A Fee | Other | Tuition and Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $226.93 | $15.44 | $11.00 | $22.75 | $276.12 |
| 2 | $453.86 | $30.88 | $22.00 | $45.50 | $552.24 |
| 3 | $680.79 | $46.32 | $33.00 | $68.25 | $828.36 |
| 4 | $907.72 | $61.76 | $44.00 | $91.00 | $1,104.48 |
| 5 | $1,134.65 | $77.20 | $55.00 | $113.75 | $1,380.60 |
| 6 | $1,361.58 | $92.64 | $66.00 | $136.50 | $1,656.72 |
| 7 | $1,588.51 | $108.08 | $77.00 | $159.25 | $1,932.84 |
| 8 | $1,815.44 | $123.52 | $88.00 | $182.00 | $2,208.96 |
| 9 | $2,042.37 | $138.96 | $99.00 | $204.75 | $2,485.08 |
| 10 | $2,269.30 | $154.40 | $110.00 | $227.50 | $2,761.20 |
| 11 | $2,269.30 | $159.84 | $116.59 | $250.25 | $2,795.98 |
| 12 | $2,269.30 | $165.28 | $123.18 | $273.00 | $2,830.76 |
| 13 | $2,269.30 | $170.72 | $129.77 | $295.75 | $2,865.54 |
| 14 | $2,269.30 | $176.16 | $136.36 | $318.50 | $2,900.32 |
| 15 | $2,269.30 | $181.60 | $142.95 | $341.25 | $2,935.10 |
| 16 | $2,269.30 | $187.04 | $149.54 | $364.00 | $2,969.88 |
| 17 | $2,269.30 | $192.48 | $156.13 | $386.75 | $3,004.66 |
| 18 | $2,269.30 | $197.92 | $162.72 | $409.50 | $3,039.44 |
| 19 | $2,511.67 | $197.92 | $162.72 | $432.25 | $3,304.56 |
| 20 | $2,754.04 | $197.92 | $162.72 | $455.00 | $3,569.68 |
| 21 | $2,996.41 | $197.92 | $162.72 | $477.75 | $3,834.80 |
| 22 | $3,238.78 | $197.92 | $162.72 | $500.50 | $4,099.92 |
| 23 | $3,481.15 | $197.92 | $162.72 | $523.25 | $4,365.04 |
| 24 | $3,723.52 | $197.92 | $162.72 | $546.00 | $4,630.16 |
| 25 | $3,965.89 | $197.92 | $162.72 | $568.75 | $4,895.28 |
| Other FY 2025-26 | |||||
| Program Fee- | $15.00 | ||||
| Technology Fee- | $6.00 | ||||
| Student Services/Parking- | $1.75 | ||||
| Total | $22.75 |
FY 2025-26 Non-Resident Tuition Schedule
(per quarter)
Upper Division
| Credits | Operating Fee | Building Fee | Maximum S&A Fee | Other | Tuition and Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $670.89 | $34.42 | $11.00 | $22.75 | $359.48 |
| 2 | $1,341.78 | $68.84 | $22.00 | $45.50 | $718.96 |
| 3 | $2,012.67 | $103.26 | $33.00 | $68.25 | $1,078.44 |
| 4 | $2,683.56 | $137.68 | $44.00 | $91.00 | $1,437.92 |
| 5 | $3,354.45 | $172.10 | $55.00 | $113.75 | $1,797.40 |
| 6 | $4,025.34 | $206.52 | $66.00 | $136.50 | $2,156.88 |
| 7 | $4,696.23 | $240.94 | $77.00 | $159.25 | $2,516.36 |
| 8 | $5,367.12 | $275.36 | $88.00 | $182.00 | $2,875.84 |
| 9 | $6,038.01 | $309.78 | $99.00 | $204.75 | $3,235.32 |
| 10 | $6,708.90 | $344.20 | $110.00 | $227.50 | $3,594.80 |
| 11 | $6,708.90 | $350.65 | $116.59 | $250.25 | $3,689.86 |
| 12 | $6,708.90 | $357.10 | $123.18 | $273.00 | $3,784.92 |
| 13 | $6,708.90 | $363.55 | $129.77 | $295.75 | $3,879.98 |
| 14 | $6,708.90 | $370.00 | $136.36 | $318.50 | $3,975.04 |
| 15 | $6,708.90 | $376.45 | $142.95 | $341.25 | $4,070.10 |
| 16 | $6,708.90 | $382.90 | $149.54 | $364.00 | $4,165.16 |
| 17 | $6,708.90 | $389.35 | $156.13 | $386.75 | $4,260.22 |
| 18 | $6,708.90 | $395.80 | $162.72 | $409.50 | $4,355.28 |
| 19 | $7,414.21 | $395.80 | $162.72 | $432.25 | $4,703.76 |
| 20 | $8,119.52 | $395.80 | $162.72 | $455.00 | $5,052.24 |
| 21 | $8,824.83 | $395.80 | $162.72 | $477.75 | $5,400.72 |
| 22 | $9,530.14 | $395.80 | $162.72 | $500.50 | $5,749.20 |
| 23 | $10,235.45 | $395.80 | $162.72 | $523.25 | $6,097.68 |
| 24 | $10,940.76 | $395.80 | $162.72 | $546.00 | $6,446.16 |
| 25 | $11,646.07 | $395.80 | $162.72 | $568.75 | $6,794.64 |
| Other FY 2025-26 | |||||
| Program Fee- | $15.00 | ||||
| Technology Fee- | $6.00 | ||||
| Student Services/Parking- | $1.75 | ||||
| Total | $22.75 |